亚洲狠狠婷婷综合久久久久-日本一区二区在线播放-欧美午夜刺激影院-亚洲av成人无码网站-国产精品久久久久乳精品爆

制冷設(shè)備
  • 低溫/螺桿并聯(lián)壓縮機組
  • 低溫/螺桿并聯(lián)壓縮機組
  • 產(chǎn)品分類: 制冷設(shè)備
  • 客戶簡介:
  • 我們的服務(wù):
  • 咨詢熱線: 010-83722609
  • 分享到:
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù):(自帶經(jīng)濟器)
型號 匹數(shù) 壓縮機 蒸發(fā)-40℃ 蒸發(fā)-35℃ 蒸發(fā)-30℃ 蒸發(fā)-25℃ 外形尺寸
型號 數(shù)量 制冷量 輸入 制冷量 輸入 制冷量 輸入 制冷量 輸入
JX2150XL 150 HSN7471-75 2 91.26 85.40 120.00 91.40 152.00 98.00 187.90 105.40 2800 1750 2100
JX3210XL 210 HSN7461-70 3 120.84 112.80 158.00 120.60 200.10 129.30 247.20 139.20 3400 1750 2100
JX3225XL 225 HSN7471-75 3 136.95 128.10 179.80 137.10 228.00 147.00 280.90 158.10 3400 1750 2100
JX4280XL 280 HSN7461-70 4 160.88 150.40 210.60 160.80 266.64 172.40 329.60 185.60 4300 1750 2400
JX4300XL 300 HSN7471-75 4 182.36 170.80 239.80 182.80 303.00 196.00 376.00 210.80 4300 1750 2400
JX5350XL 350 HSN7461-70 5 201.60 188.00 263.30 201.00 331.60 215.50 412.50 232.50 5200 2000 2400
JX5375XL 375 HSN7471-75 5 228.40 213.50 299.45 228.50 378.80 245.00 469.00 263.50 5200 2000 2400
JX6420XL 420 HSN7461-70 6 241.60 225.60 215.80 241.20 400.26 258.60 495.20 278.40 6100 2000 2400
JX6450XL 450 HSN7471-75 6 274.00 256.20 359.00 274.20 454.38 294.00 561.80 316.20 6100 2000 2400
 
 

型號 匹數(shù) 壓縮機數(shù)量 機組對外管路尺寸 機組對外管路尺寸 電氣參數(shù) 房間通風(fēng)量
排氣 吸氣 供液 排氣 吸氣 供液 最大工作電流A 保險絲電流A
JX2150XL 150 2 DN50 DN100 28 1 2 2 311 326 9800
JX3210XL 210 3 DN65 DN125 35 1 2 2 386 401 14000
JX3225XL 225 3 DN65 DN125 35 1 2 2 415 430 14700
JX4280XL 280 4 DN65 DN125 35 1 3 3 482 497 18700
JX4300XL 300 4 DN65 DN125 35 1 3 3 519 534 19600
JX5350XL 350 5 DN80 DN100 35 1 4 4 578 593 23400
JX5375XL 375 5 DN80 DN125 35 1 4 4 623 638 24500
JX6420XL 420 6 DN80 DN125 35 1 4 4 675 690 28000
JX6450XL 450 6 DN80 DN125 35 1 4 4 727 742 29400
 
機組供電380V/50HZ;
名義制冷量及輸入功率基于環(huán)境溫度+32℃,冷凝溫度+45℃,制冷劑R22;
如果機組需要運行不同的蒸發(fā)溫度或高/低的環(huán)境溫度,請聯(lián)系我們公司;
所有的制冷量與輸入功率參數(shù)單位均為KW,制冷量參數(shù)為經(jīng)有效值,在考慮了管路損失后僅需對系統(tǒng)加最多10%的余量。